为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
光电元件 > 智能,智慧,发光二极管,显示器,图形 共707条产品
屏幕对角线尺寸
接口
点间距
None
显示类型
触摸屏
背景颜色
图形颜色
可视范围
零件状态
点像素
点尺寸
背光
显示模式
序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LQ038Q7DB03 | Sharp Microelectronics | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 18-Bit (RGB) 3.78" (96.01mm) 240 x 320 | ||
2 | LQ038Q7DB03R | Sharp Microelectronics | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 18-Bit (RGB) 3.78" (96.01mm) 240 x 320 | ||
3 | 暂无 | EAD00224 | Embedded Artists | Y | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 24-Bit (RGB) 5" (127.00mm) 800 x 480 (WVGA) |
4 | NHD-4.3-480272FT-CTXL-T | Newhaven Display Intl | Y | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color SPI 4.3" (109.22mm) 480 x 272 (WQVGA) | |
5 | NHD-4.3-480272FT-CTXL-T | Newhaven Display Intl | Y | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color SPI 4.3" (109.22mm) 480 x 272 (WQVGA) | |
6 | NHD-C12864A1Z-FSW-FBW-HTT | Newhaven Display Intl | Y | Graphic LCD Display Module Transflective Black (White - Inverted) FSTN - Film Super-Twisted Nematic SPI 128 x 64 | |
7 | LQ038Q7DB03 | Sharp Microelectronics | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 18-Bit (RGB) 3.78" (96.01mm) 240 x 320 | ||
8 | LQ038Q7DB03R | Sharp Microelectronics | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 18-Bit (RGB) 3.78" (96.01mm) 240 x 320 | ||
9 | 暂无 | LQ070Y3LW01 | Sharp Microelectronics | Y | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 24-Bit (RGB) 7" (177.80mm) 800 x 480 (WVGA) |
10 | 2050 | Adafruit Industries LLC | Y | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel/Serial 3.5" (88.90mm) 320 x 480 | |
11 | ULCD-35DT | 4D Systems Pty Ltd | Y | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color TTL 3.5" (88.90mm) 480 x 320 (HVGA) | |
12 | LQ038Q7DB03 | Sharp Microelectronics | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 18-Bit (RGB) 3.78" (96.01mm) 240 x 320 | ||
13 | LQ038Q7DB03R | Sharp Microelectronics | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 18-Bit (RGB) 3.78" (96.01mm) 240 x 320 | ||
14 | EA EDIPTFT43-ATC | Display Visions | Y | Capacitive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color I²C, RS-232, SPI 4.3" (109.22mm) 480 x 272 | |
15 | EA EDIPTFT43-ATP | Display Visions | Y | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color I²C, RS-232, SPI 4.3" (109.22mm) 480 x 272 | |
16 | EA EDIPTFT43-A | Display Visions | Y | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color I²C, RS-232, SPI 4.3" (109.22mm) 480 x 272 | |
17 | LQ038Q7DB03 | Sharp Microelectronics | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 18-Bit (RGB) 3.78" (96.01mm) 240 x 320 | ||
18 | LQ038Q7DB03R | Sharp Microelectronics | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 18-Bit (RGB) 3.78" (96.01mm) 240 x 320 | ||
19 | LQ038Q7DB03 | Sharp Microelectronics | Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 18-Bit (RGB) 3.78" (96.01mm) 240 x 320 | ||
20 | LQ038Q7DB03R | Sharp Microelectronics | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 18-Bit (RGB) 3.78" (96.01mm) 240 x 320 |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...