为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
光电元件 > LED 照明 - COB,引擎,模块 共1707条产品
电压 - 正向(Vf)(典型值)
不同测试电流时的流明/瓦
颜色
通量 @ 电流/温度 -测试
特性
包装
发光面(LES)
None
CRI(高显色指数)
配置
透镜类型
高度
电流 - 测试
零件状态
CCT(K)
波长
大小/尺寸
类型
电流 - 最大值
视角
温度 - 测试
序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CMA3090-0000-000Q0H0A27G | Cree Inc. | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) XLamp® CMA3090 White, Warm Square | ||
2 | CBT-140-WCS-L16-UA120 | Luminus Devices Inc. | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module CBT-140 White, Cool Rectangle | |
3 | CMA1840-0000-000N0U0A57G | Cree Inc. | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) XLamp® CMA1840 White, Cool Square | ||
4 | CMA1840-0000-000N0U0A31Q | Cree Inc. | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) XLamp® CMA1840 White, Warm Square | ||
5 | GW KAHLB2.CM-SUTP-30B3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules * | |
6 | XQEAWT-00-0000-00000BFE1-SB01 | Opulent Americas | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module XLamp® XQ-E White, Warm / White, Cool Starboard | |
7 | XQEAWT-00-0000-00000HDE5-SB01 | Opulent Americas | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module XLamp® XQ-E White, Neutral Starboard | |
8 | XQEAWT-00-0000-00000BFE1-SB01 | Opulent Americas | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module XLamp® XQ-E White, Warm / White, Cool Starboard | |
9 | XQEAWT-00-0000-00000HDE5-SB01 | Opulent Americas | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module XLamp® XQ-E White, Neutral Starboard | |
10 | CXM-27-30-80-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-27 White, Warm Square | |
11 | CHM-27-30-80-36-AA00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CHM-27 White, Warm Square | |
12 | 暂无 | CMT1945-0000-00PN0U0A40G | Cree Inc. | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) XLamp® CMT1945 White, Neutral Square |
13 | 暂无 | CMT1945-0000-00PN0U0A30G | Cree Inc. | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) XLamp® CMT1945 White, Warm Square |
14 | 暂无 | L22-TEC48V | Bivar Inc. | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Cool Starboard |
15 | BXRC-20B1001-B-73-SE | Bridgelux | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Vero® SE 10 Array White, Warm Round | |
16 | CXM-22-40-80-36-AC10-F3-3 | Luminus Devices Inc. | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-22 Gen 2 White, Neutral Square | |
17 | CXM-32-40-80-54-AC30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | Y | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-32 Gen3 White, Neutral Square | |
18 | 暂无 | CXA3590-0000-000N0HCB65F | Cree Inc. | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) XLamp® CXA3590 White, Cool Square | |
19 | 暂无 | CXA3590-0000-000R0HCB65F | Cree Inc. | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) XLamp® CXA3590 White, Cool Square | |
20 | COM-12021 | SparkFun Electronics | LED Lighting COBs, Engines, Modules - Red, Green, Blue (RGB) |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...