为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
风扇,热管理 > 热 - 热电,Peltier 模块 共167条产品
不同 Th 时的 Delta Tmax
工作温度
None
外形尺寸 L x W x H
电阻值
特性
不同 Th 时的 Qmax
零件状态
电流 - 最大值
电压 - 最大值
序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 430705-504 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module 29.72mm x 29.72mm x 3.81mm 28.7W @ 25°C 6.0A 80°C | |
2 | 430705-504 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module 29.72mm x 29.72mm x 3.81mm 28.7W @ 25°C 6.0A 80°C | |
3 | CP85134H | CUI Inc. | Y | Peltier Module 15.00mm x 15.00mm x 3.40mm 10.3W @ 27°C 8.5A 80°C | |
4 | 63205-510 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module 29.72mm x 29.72mm x 3.99mm 21.4W @ 25°C 2.5A 80°C | |
5 | 71020-505 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module 39.88mm x 39.88mm x 3.33mm 72.7W @ 25°C 8.5A 80°C | |
6 | 暂无 | 430801-512 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module |
7 | CP20147H | CUI Inc. | Y | Peltier Module 15.00mm x 15.00mm x 4.70mm 4.4W @ 27°C 2.0A 80°C | |
8 | 9340004-308 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module 30.00mm x 30.00mm x 9.70mm 6.9W @ 25°C 1.9A 80°C | |
9 | CP081030-M | CUI Inc. | Y | Peltier Module 10.00mm x 10.00mm x 3.00mm 3.7W @ 27°C 0.8A 80°C | |
10 | TG12-4-01LS | Marlow Industries, Inc. | Y | Peltier Module 34.00mm x 30.00mm x 3.33mm 0.6W @ 50°C 0.8A 200°C | |
11 | 暂无 | TG12-4-01L | Marlow Industries, Inc. | Y | Peltier Module 34.00mm x 30.00mm x 3.33mm 0.6W @ 50°C 0.8A 200°C |
12 | 430834-502 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module 4.88mm x 3.25mm x 2.44mm 0.6W @ 25°C 0.8A 80°C | |
13 | 9320004-304 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module 6.10mm x 6.10mm x 4.60mm 0.8W @ 25°C 1.1A 80°C | |
14 | 430290-501 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module 3.40mm x 3.40mm x 2.44mm 0.2W @ 25°C 0.8A 80°C | |
15 | 430002-501 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module 6.50mm x 4.90mm x 2.44mm 1.0W @ 25°C 0.8A 80°C | |
16 | 9360001-304 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module 44.00mm x 44.00mm x 13.11mm 15.3W @ 25°C 8.0A 80°C | |
17 | CP40136 | CUI Inc. | Y | Peltier Module 15.00mm x 15.00mm x 3.58mm 8.1W @ 27°C 4.0A 80°C | |
18 | 71020-501 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module 39.88mm x 39.88mm x 3.33mm 72.7W @ 25°C 8.5A 80°C | |
19 | 16068-304 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module 14.86mm x 14.86mm x 9.78mm 1.4W @ 25°C 1.8A 80°C | |
20 | 63205-510 | Laird Thermal Systems, Inc. | Y | Peltier Module 29.72mm x 29.72mm x 3.99mm 21.4W @ 25°C 2.5A 80°C |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...