为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
风扇,热管理 > 热 - 液体冷却 共19条产品
None
序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 385755-001 | Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions | Y | 有源,冷却水循环器 115 ~ 240VAC 290W 8.5A 0.87GPM(3.3LPM) | |
2 | HPLC-RM-200 | Wakefield-Vette | Y | 有源,冷却水循环器 100 ~ 240VAC 200W | |
3 | HPLC-10 | Wakefield-Vette | Y | 有源,冷却水循环器 110VAC,115VAC 1300W 8.3A 1.85GPM(7.0LPM) | |
4 | ATS-HE25-C2-R0 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Y | 有源,热交换器 12V 177W | |
5 | 120455 | Wakefield-Vette | Y | COLD PLATE HEAT SINK EXPOSED | |
6 | HPLC-RM-200 | Wakefield-Vette | Y | Active, Recirculating Chiller 100 ~ 240VAC 200W | |
7 | 180-12-12C | Wakefield-Vette | Y | Passive, Cold Plate 0.018°C/W @ 1.0 GPM | |
8 | 180-10-12C | Wakefield-Vette | Y | Passive, Cold Plate 0.041°C/W @ 1.5 GPM | |
9 | 416501U00000G | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | Y | Passive, Cold Plate 0.020°C/W @ 1.0 GPM | |
10 | 416301U00000G | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | Y | Passive, Cold Plate 0.006°C/W @ 1.0 GPM | |
11 | 416201U00000G | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | Y | Passive, Cold Plate 0.010°C/W @ 1.0 GPM | |
12 | 416601U00000G | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | Y | Passive, Cold Plate 0.0055°C/W @ 2.0 GPM | |
13 | 416101U00000G | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | Y | Passive, Cold Plate 0.016°C/W @ 1.0 GPM | |
14 | ATS-CHILL300V | Advanced Thermal Solutions Inc. | Y | Active, Recirculating Chiller 120/220VAC 300W 3.96GPM (15LPM) | |
15 | 180-11-12C | Wakefield-Vette | Y | Passive, Cold Plate 0.041°C/W @ 1.5 GPM | |
16 | 暂无 | HPLC-RM-200 | Wakefield-Vette | Y | Active, Recirculating Chiller 100 ~ 240VAC 200W |
17 | 416501U00000G | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | Y | Passive, Cold Plate 0.020°C/W @ 1.0 GPM | |
18 | ATS-CHILL600V | Advanced Thermal Solutions Inc. | Y | Active, Recirculating Chiller 120/220VAC 600W 3.96GPM (15LPM) | |
19 | ATS-CP-1001 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Y | Passive, Cold Plate 1000W 1.06GPM (4.0LPM) 0.007°C/W @ 1.0 GPM |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...