为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
电缆组件 > 平软线,带状跳线 共1859条产品
长度
长度 - 裸露端
None
端子类型
导体数
间距
零件状态
电缆类型
序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0150200429 | Molex | 40 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 3.000" (76.20mm) | ||
2 | 暂无 | 0210200231 | Molex | 22 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 3.000" (76.20mm) | |
3 | 暂无 | 0210200231 | Molex | 22 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 3.000" (76.20mm) | |
4 | 暂无 | 311-10-0152 | CNC Tech | Y | 10 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) |
5 | 0151660057 | Molex | Y | 6 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 4.000" (101.60mm) | |
6 | 0152670467 | Molex | Y | 30 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 2.000" (50.80mm) | |
7 | 0151660443 | Molex | Y | 40 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 10.0" (254.0mm) | |
8 | 0151660445 | Molex | Y | 40 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 12.0" (304.8mm) | |
9 | 0982660326 | Molex | Y | 30 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 6.000" (152.40mm) | |
10 | 暂无 | FJ-10-D-10.00-4 | Samtec Inc. | Y | Position Cable |
11 | 暂无 | 0152660244 | Molex | Y | 22 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 9.000" (228.60mm) |
12 | 0151660244 | Molex | Y | 22 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 9.000" (228.60mm) | |
13 | 暂无 | 0982660244 | Molex | Y | 22 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 9.000" (228.60mm) |
14 | 暂无 | 0151661038 | Molex | Y | 33 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 5.000" (127.00mm) |
15 | 暂无 | 0151661182 | Molex | Y | 45 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 12.0" (304.8mm) |
16 | 686626152001 | Wurth Electronics Inc. | Y | 26 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 5.984" (152.00mm) | |
17 | 暂无 | 0210490261 | Molex | Y | 20 Position FFC, FPC Cable 0.049" (1.25mm) 4.000" (101.60mm) |
18 | 0150150227 | Molex | 27 Position FFC, FPC Cable 0.012" (0.30mm) 2.000" (50.80mm) | ||
19 | 0982660326 | Molex | Y | 30 Position FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 6.000" (152.40mm) | |
20 | 暂无 | 0152670447 | Molex | Y | 28 Position FFC, FPC Cable 0.039" (1.00mm) 3.000" (76.20mm) |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...