为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
电缆组件 > LGH 电缆 共62条产品
电压
颜色 - 盖帽
长度
材料 - 盖帽
套管深度
屏蔽
线规
连接器类型
None
零件状态
颜色 - 电线
| 序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂无 | 5-867471-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Y | 22 AWG Rectangular, 06 pos Female Receptacle (Flange Mount) to Individual Wire Leads Unshielded 13.52" (343.408mm) |
| 2 | 暂无 | 867471-1 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | Y | 22 AWG Rectangular, 06 pos Female Receptacle (Flange Mount) to Individual Wire Leads Unshielded 13.52" (343.408mm) |
| 3 | 暂无 | 867464-3 | TE Connectivity AMP Connectors | Y | 24 AWG 矩形 06 位置公形插头(法兰安装)至单条导线引线 无屏蔽 37.12"(942.848mm) |
| 4 | 暂无 | 863986-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 20 AWG 圆形,05 位置母型插座(法兰安装)至单条导线引线 无屏蔽 17.48"(443.992mm) | |
| 5 | 暂无 | 1-863701-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Y | 16 AWG LGH-1 插头至线缆(圆形) 无屏蔽 12.38"(314.452mm) |
| 6 | 暂无 | 2-830613-2 | TE Connectivity AMP Connectors | Y | 16 AWG LGH-1/2L 插头至线缆(圆形) 无屏蔽 14.38"(365.252mm) |
| 7 | 暂无 | 859355-2 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | Y | 20 AWG LGH-1/2 插头至 LGH-1/2 插头 无屏蔽 6.00"(152.400mm) |
| 8 | ![]() |
2-830611-1 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | Y | 16 AWG LGH-1/2 插头至线缆(圆形) 无屏蔽 6.38"(162.052mm) |
| 9 | 暂无 | 5-830611-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Y | 16 AWG LGH-1/2 插头至线缆(圆形) 无屏蔽 10.03'(3.06m) |
| 10 | ![]() |
5-5830611-1 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | Y | 16 AWG LGH-1/2 插头至线缆(圆形) 无屏蔽 10.03'(3.06m) |
| 11 | ![]() |
5830611-1 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | Y | 16 AWG LGH-1/2 插头至线缆(圆形) 无屏蔽 24.25"(615.950mm) |
| 12 | 暂无 | 2-5830611-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Y | 16 AWG LGH-1/2 插头至线缆(圆形) 无屏蔽 6.38"(162.052mm) |
| 13 | 暂无 | 1-5830611-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Y | 16 AWG LGH-1/2 插头至线缆(圆形) 无屏蔽 8.25"(209.550mm) |
| 14 | ![]() |
830611-1 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 16 AWG LGH-1/2 插头至线缆(圆形) 无屏蔽 24.25"(615.950mm) | |
| 15 | 暂无 | 1-830611-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Y | 16 AWG LGH-1/2 插头至线缆(圆形) 无屏蔽 8.25"(209.550mm) |
| 16 | 暂无 | 866740-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 20 AWG LGH 插头和电阻器转触头 无屏蔽 14.50"(368.300mm) | |
| 17 | 暂无 | 830638-2 | TE Connectivity AMP Connectors | Y | 16 AWG LGH-1L Plug to LGH-1L Plug Unshielded 6.00" (152.400mm) |
| 18 | 暂无 | 859095-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 16 AWG LGH-1/2L Plug to Cable (Round) Unshielded 9.00" (228.600mm) | |
| 19 | 暂无 | 859095-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 16 AWG LGH-1/2L Plug to Cable (Round) Unshielded 9.00" (228.600mm) | |
| 20 | ![]() |
1-830611-0 | TE Connectivity AMP Connectors | Y | 16 AWG LGH-1/2 Plug to Cable (Round) Unshielded 36.25" (920.750mm) |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...