为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
传感器,变送器 > 光学传感器 - 测距 共101条产品
工作温度
感应距离
None
电压 - 电源
电流 - 电源
零件状态
不同距离时的电压 - 输出(典型值)
输出类型
不同距离时的电压 - 输出差异(典型值)
序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | VL53L0CXV0DH/1 | STMicroelectronics | Y | Optical Sensor 200cm I²C Output | |
2 | VL53L0CXV0DH/1 | STMicroelectronics | Y | Optical Sensor 200cm I²C Output | |
3 | VL53L0CXV0DH/1 | STMicroelectronics | Y | Optical Sensor 200cm I²C Output | |
4 | VL53L1CBV0FY/1 | STMicroelectronics | Optical Sensor 157.480" (4m) I²C Output | ||
5 | VL53L1CBV0FY/1 | STMicroelectronics | Optical Sensor 157.480" (4m) I²C Output | ||
6 | VL53L1CBV0FY/1 | STMicroelectronics | Optical Sensor 157.480" (4m) I²C Output | ||
7 | GP2Y0A02YK0F | SHARP/Socle Technology | Y | Optical Sensor 20 ~ 150cm Analog Output | |
8 | VL53L1CXV0FY/1 | STMicroelectronics | Optical Sensor 157.480" (4m) I²C Output | ||
9 | VL53L1CXV0FY/1 | STMicroelectronics | Optical Sensor 157.480" (4m) I²C Output | ||
10 | VL53L1CXV0FY/1 | STMicroelectronics | Optical Sensor 157.480" (4m) I²C Output | ||
11 | GP2Y0A02YK0F | SHARP/Socle Technology | Y | Optical Sensor 20 ~ 150cm Analog Output | |
12 | VL53L0CXV0DH/1 | STMicroelectronics | Y | Optical Sensor 200cm I²C Output | |
13 | VL53L0CXV0DH/1 | STMicroelectronics | Y | Optical Sensor 200cm I²C Output | |
14 | VL53L0CXV0DH/1 | STMicroelectronics | Y | Optical Sensor 200cm I²C Output | |
15 | GP2Y0E03 | SHARP/Socle Technology | Y | Optical Sensor 4 ~ 50cm I²C, Analog Output | |
16 | GP2Y0A02YK0F | SHARP/Socle Technology | Optical Sensor 20 ~ 150cm Analog Output | ||
17 | GP2Y0A02YK0F | SHARP/Socle Technology | Y | Optical Sensor 20 ~ 150cm Analog Output | |
18 | SEN-14117 | SparkFun Electronics | Optical Sensor 40m 数字 Output | ||
19 | GP2Y0D310K | Sharp Microelectronics | Y | Optical Sensor 10cm 数字 Output | |
20 | AFBR-S50MV85G | Broadcom Limited | Optical Sensor 393.7"(10m)32.8' SPI Output |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...