为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
硬件,紧固件,配件 > 铆钉 共281条产品
颜色
None
材料
头部直径
铆钉长度
特性
孔径
头部高度
零件状态
抓握范围
类型
铆钉直径
序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 暂无 | 61ASR18075 | Essentra Components | Y | Grip Range |
2 | 暂无 | 27SR180530 | Essentra Components | Y | Grip Range |
3 | SR-5095W | Essentra Components | Y | 0.197" (5.00mm) Snap Rivet 0.256" ~ 0.295" (6.50mm ~ 7.49mm) Grip Range Nylon | |
4 | SR-5085B | Essentra Components | Y | 0.197" (5.00mm) Snap Rivet 0.217" ~ 0.256" (5.51mm ~ 6.50mm) Grip Range Nylon | |
5 | SRVO-5085B | Essentra Components | Y | 0.197" (5.00mm) Snap Rivet 0.217" ~ 0.256" (5.51mm ~ 6.50mm) Grip Range Nylon | |
6 | BR2-488-01 | Essentra Components | Y | 带倒钩紧固件(2 件) 0.500" ~ 0.812"(12.70mm ~ 20.62mm) Grip Range 尼龙 | |
7 | BR2-768-01BK | Essentra Components | Y | 带倒钩紧固件(2 件) 0.781" ~ 1.375"(19.84mm ~ 34.93mm) Grip Range 尼龙 | |
8 | TRM-5 | Essentra Components | Y | 搭扣铆钉 0.155" ~ 0.180"(3.94mm ~ 4.57mm) Grip Range 尼龙 | |
9 | 468841 | Essentra Components | Y | 带倒钩扣件 0.098" ~ 0.315"(2.50mm ~ 8.00mm) Grip Range 尼龙 | |
10 | 468848 | Essentra Components | Y | 带倒钩扣件 0.106" ~ 0.287"(2.69mm ~ 7.30mm) Grip Range 尼龙 | |
11 | SR-2032B | Essentra Components | Y | 0.079"(2.01mm) 搭扣铆钉 0.051" ~ 0.079"(1.30mm ~ 2.01mm) Grip Range 尼龙 | |
12 | SR-2032W | Essentra Components | Y | 0.079"(2.01mm) 搭扣铆钉 0.051" ~ 0.079"(1.30mm ~ 2.01mm) Grip Range 尼龙 | |
13 | MMB-130-01 | Essentra Components | Y | 安装扣件 Grip Range 尼龙 | |
14 | SRVO-5075B | Essentra Components | Y | 0.197"(5.00mm) 搭扣铆钉 0.177" ~ 0.217"(4.50mm ~ 5.51mm) Grip Range 尼龙 | |
15 | SR-5075B | Essentra Components | Y | 0.197"(5.00mm) 搭扣铆钉 0.177" ~ 0.217"(4.50mm ~ 5.51mm) Grip Range 尼龙 | |
16 | BHF-9 | Essentra Components | Y | 带倒钩扣件 0.075" ~ 0.475"(1.90mm ~ 12.07mm) Grip Range 尼龙 | |
17 | SR-3535B | Essentra Components | Y | 0.138"(3.51mm) 搭扣铆钉 0.047" ~ 0.083"(1.19mm ~ 2.11mm) Grip Range 尼龙 | |
18 | SR-3535W | Essentra Components | Y | 0.138"(3.51mm) 搭扣铆钉 0.047" ~ 0.083"(1.19mm ~ 2.11mm) Grip Range 尼龙 | |
19 | SRHR-3535 | Essentra Components | Y | 0.138"(3.51mm) 搭扣铆钉 0.047" ~ 0.083"(1.19mm ~ 2.11mm) Grip Range 尼龙 | |
20 | AB3-4A | B&F Fastener Supply | Y | 0.094"(2.39mm)3/32" 空心铆钉 0.126" ~ 0.250"(3.20mm ~ 6.35mm) Grip Range 铝 |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...