为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
盒子,外壳,机架 > 箱 共1327条产品
颜色
材料可燃性等级
材料
设计
None
等级
特性
容器类型
发货信息
面积(L x W)
零件状态
厚度
重量
高度
大小/尺寸
序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1593BBTBU | Hammond Manufacturing | Y | Box Plastic, ABS Translucent - Blue Hand Held, Split Sides and End Panel(s) 3.752" L x 3.044" W (95.31mm x 77.31mm) X 1.181" (30.00mm) | |
2 | 513-0900 | Hammond Manufacturing | Y | Box Metal, Steel Gray End Panel(s) 8.660" L x 4.940" W (219.96mm x 125.48mm) X 3.730" (94.74mm) | |
3 | 1554V2GY | Hammond Manufacturing | Y | Box Plastic, Polycarbonate Gray Cover Included 9.449" L x 6.299" W (240.00mm x 160.00mm) X 3.543" (90.00mm) | |
4 | 1551GFLGY | Hammond Manufacturing | Y | Box Plastic, ABS Gray Cover Included 1.969" L x 1.378" W (50.00mm x 35.00mm) X 0.787" (19.99mm) | |
5 | 1550Z106BK | Hammond Manufacturing | Y | Box Metal, Aluminum Black Cover Included 4.543" L x 2.575" W (115.39mm x 65.41mm) X 1.197" (30.40mm) | |
6 | USB-7201-C | Bud Industries | Y | Box Plastic, Polycarbonate Clear Split Sides and Cap 2.795" L x 0.906" W (70.99mm x 23.01mm) X 0.343" (8.71mm) | |
7 | 1554E2GYCL | Hammond Manufacturing | Y | Box Plastic, Polycarbonate Gray, Clear Cover/Door Cover Included 3.543" L x 3.543" W (89.99mm x 89.99mm) X 2.362" (60.00mm) | |
8 | EN4SD302010S16 | Hammond Manufacturing | Y | Box Metal, Stainless Steel Natural Hinged Door, Lid 30.000" L x 20.000" W (762.00mm x 508.00mm) X 10.000" (254.00mm) | |
9 | 暂无 | ST12126LG | Hammond Manufacturing | Y | Box Metal, Steel Gray Hinged Door, Slanted Top 14.200" L x 12.000" W (360.68mm x 304.80mm) X 6.000" (152.40mm) |
10 | 暂无 | AN-1311-A | Bud Industries | Y | Box Metal, Aluminum Natural Cover Included 1.965" L x 1.770" W (49.91mm x 44.96mm) X 1.118" (28.40mm) |
11 | 暂无 | AN-1311-AB | Bud Industries | Y | Box Metal, Aluminum Black Cover Included 1.965" L x 1.770" W (49.91mm x 44.96mm) X 1.118" (28.40mm) |
12 | 1596B109-10 | Hammond Manufacturing | Box, Potting Plastic, ABS Black 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) X 0.354" (9.00mm) | ||
13 | 暂无 | PJ242410RTW | Hammond Manufacturing | Y | Box Fiberglass/Polyester Gray Hinged Door, Lid 25.590" L x 25.590" W (649.99mm x 649.99mm) X 12.000" (304.80mm) |
14 | 暂无 | PJ242410RLW | Hammond Manufacturing | Y | Box Fiberglass/Polyester Gray Hinged Door, Lid 25.590" L x 25.590" W (649.99mm x 649.99mm) X 12.000" (304.80mm) |
15 | 暂无 | AC-1416 | Bud Industries | Y | Chassis Metal, Aluminum Natural Open End(s) 17.000" L x 7.000" W (431.80mm x 177.80mm) X 2.000" (50.80mm) |
16 | 010818060 | Rose Enclosures | Y | Box Metal, Aluminum Gray Cover Included 6.890" L x 3.150" W (175.00mm x 80.00mm) X 2.244" (57.00mm) | |
17 | 暂无 | R192-110-100 | Hammond Manufacturing | Y | Box Metal, Aluminum Natural Cover Included |
18 | 1551HRBK | Hammond Manufacturing | Y | Box Plastic, ABS Black Hand Held, Cover Included 2.362" L x 1.378" W (59.99mm x 35.00mm) X 0.787" (19.99mm) | |
19 | AN-2807-B | Bud Industries | Y | Box Metal, Aluminum Black Cover Included 8.764" L x 5.758" W (222.61mm x 146.25mm) X 2.177" (55.30mm) | |
20 | AN-2807-A | Bud Industries | Y | Box Metal, Aluminum Natural Cover Included 8.764" L x 5.758" W (222.61mm x 146.25mm) X 2.177" (55.30mm) |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...