产品目录 更多>>

电容器 > 陶瓷电容器 共96909条产品


 
引线间距

 
工作温度

 
厚度(最大值)

 
引线形式

 
应用

 
安装类型

 
None

 
电容

 
高度 - 安装(最大值)

 
特性

 
封装/外壳

 
等级

 
通知

 
零件状态

 
容差

 
电压 - 额定

 
故障率

 
包装

 
温度系数

 
大小/尺寸

应用筛选
仅显示有货x
RoHSx
引线间距:x
工作温度:x
厚度(最大值):x
引线形式:x
应用:x
安装类型:x
None:x
电容:x
高度 - 安装(最大值):x
特性:x
封装/外壳:x
等级:x
通知:x
零件状态:x
容差:x
电压 - 额定:x
故障率:x
包装:x
温度系数:x
大小/尺寸:x
序号 图片 型号 品牌 ROHS 简介
1 GCM21BR71C475KA73L Murata Electronics Y 4.7µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric)
2 GCM21BR71C475KA73L Murata Electronics Y 4.7µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric)
3 GCM21BR71C475KA73L Murata Electronics Y 4.7µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric)
4 C1005X5R1C105K050BC TDK Corporation 1µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric)
5 C1005X5R1C105K050BC TDK Corporation 1µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric)
6 C1005X5R1C105K050BC TDK Corporation 1µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric)
7 C5750X7R2E684K230KM TDK Corporation Y 0.68µF ±10% 250V Ceramic Capacitor X7R 2220 (5750 Metric)
8 C5750X7R2E684K230KM TDK Corporation Y 0.68µF ±10% 250V Ceramic Capacitor X7R 2220 (5750 Metric)
9 C5750X7R2E684K230KM TDK Corporation Y 0.68µF ±10% 250V Ceramic Capacitor X7R 2220 (5750 Metric)
10 C0603C223K5RACTU KEMET Y 0.022µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric)
11 C0603C223K5RACTU KEMET Y 0.022µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric)
12 C0603C223K5RACTU KEMET Y 0.022µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0603 (1608 Metric)
13 0603N102J500CT Walsin Technology Corporation Y 1000pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric)
14 0603N102J500CT Walsin Technology Corporation Y 1000pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric)
15 0603N102J500CT Walsin Technology Corporation Y 1000pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric)
16 08055L224K4T2A AVX Corporation Y 0.22µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X8L 0805 (2012 Metric)
17 08055L224K4T2A AVX Corporation Y 0.22µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X8L 0805 (2012 Metric)
18 08055L224K4T2A AVX Corporation Y 0.22µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X8L 0805 (2012 Metric)
19 CGA6P1X7S0J476M250AC TDK Corporation Y 47µF ±20% 6.3V Ceramic Capacitor X7S 1210 (3225 Metric)
20 CGA6P1X7S0J476M250AC TDK Corporation Y 47µF ±20% 6.3V Ceramic Capacitor X7S 1210 (3225 Metric)

由于型号数量过多当前只展示20条数据,请设置过滤条件筛选

意见反馈

为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式

   请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。

正在加载,请稍等...