为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
电容器 > 双电层电容器 (EDLC),超级电容器 共1051条产品
引线间距
工作温度
None
电压 - 额定
包装
安装类型
不同温度时的使用寿命
电容
ESR(等效串联电阻)
封装/外壳
零件状态
容差
高度 - 安装(最大值)
端接
大小/尺寸
序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR-5R5V334-R | Eaton - Electronics Division | Y | 330mF (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Vertical 50Ohm @ 1kHz 1000 Hrs @ 70°C | |
2 | BCAP0310 P270 T10 | Maxwell Technologies Inc. | Y | 310F (EDLC) Supercapacitor 2.7V Radial, Can 2.2mOhm 1500 Hrs @ 65°C | |
3 | MAL222091002E3 | Vishay BC Components | Y | 35F (EDLC) Supercapacitor 2.7V Radial, Can 14mOhm 1000 Hrs @ 85°C | |
4 | FG0H104ZF | KEMET | Y | 100mF (EDLC) Supercapacitor 5.5V Radial, Can 100Ohm @ 1kHz | |
5 | EEC-S5R5H105 | Panasonic Electronic Components | Y | 1F (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Horizontal 30Ohm @ 1kHz 1000 Hrs @ 70°C | |
6 | 暂无 | EEC-S5R5H105D | Panasonic Electronic Components | Y | 1F (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Horizontal 1000 Hrs @ 70°C |
7 | EEC-S5R5H105N | Panasonic Electronic Components | Y | 1F (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Horizontal 30Ohm @ 1kHz 1000 Hrs @ 70°C | |
8 | 暂无 | EEC-S5R5H105A | Panasonic Electronic Components | Y | 1F (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Horizontal 1000 Hrs @ 70°C |
9 | 暂无 | EEC-S0HD224HA | Panasonic Electronic Components | Y | 220mF (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Horizontal 1000 Hrs @ 70°C |
10 | EEC-S0HD224HN | Panasonic Electronic Components | Y | 220mF (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Horizontal 75Ohm @ 1kHz 1000 Hrs @ 70°C | |
11 | EEC-S0HD224H | Panasonic Electronic Components | Y | 220mF (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Horizontal 75Ohm @ 1kHz 1000 Hrs @ 70°C | |
12 | EEC-S5R5V105N | Panasonic Electronic Components | Y | 1F (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Vertical 30Ohm @ 1kHz 1000 Hrs @ 70°C | |
13 | EEC-S5R5V105 | Panasonic Electronic Components | Y | 1F (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Vertical 30Ohm @ 1kHz 1000 Hrs @ 70°C | |
14 | 暂无 | EEC-S5R5V105A | Panasonic Electronic Components | Y | 1F (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Vertical 1000 Hrs @ 70°C |
15 | BMOD0165 P048 B09 | Maxwell Technologies Inc. | 165F (EDLC) Supercapacitor 48V Module 6.3mOhm 1500 Hrs @ 65°C | ||
16 | BMOD0165 P048 B01 | Maxwell Technologies Inc. | 165F (EDLC) Supercapacitor 48V Module, Screw Terminals 6.3mOhm 1500 Hrs @ 65°C | ||
17 | PAS0815LN2R7205 | Taiyo Yuden | Y | 2F (EDLC) Supercapacitor 2.7V Radial, Can 180mOhm @ 1kHz | |
18 | EEC-S5R5H105 | Panasonic Electronic Components | Y | 1F (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Horizontal 30Ohm @ 1kHz 1000 Hrs @ 70°C | |
19 | 暂无 | EEC-S5R5H105D | Panasonic Electronic Components | Y | 1F (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Horizontal 1000 Hrs @ 70°C |
20 | EEC-S5R5H105N | Panasonic Electronic Components | Y | 1F (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Horizontal 30Ohm @ 1kHz 1000 Hrs @ 70°C |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...