为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
电感器,线圈,扼流圈 > 阵列,信号变压器 共1294条产品
工作温度
线圈数
额定电流 - 并联
饱和电流 - 并联
安装类型
None
饱和电流 - 串联
直流电阻 (DCR) - 并联
等级
电感 - 并联连接
封装/外壳
额定电流 - 串联
零件状态
基本零件编号
容差
电感 - 串联连接
大小/尺寸
包装
屏蔽
高度
直流电阻 (DCR) - 串联
序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SRF1280-101M | Bourns Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 400µH Inductance - Connected in Series 100µH Inductance - Connected in Parallel 175mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1.96A Nonstandard | |
2 | SRF1280-101M | Bourns Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 400µH Inductance - Connected in Series 100µH Inductance - Connected in Parallel 175mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1.96A Nonstandard | |
3 | SRF1280-101M | Bourns Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 400µH Inductance - Connected in Series 100µH Inductance - Connected in Parallel 175mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1.96A Nonstandard | |
4 | 暂无 | CTX300-3P-R | Eaton - Electronics Division | Y | Unshielded 2 Coil Inductor Array 1.2mH Inductance - Connected in Series 298.39µH Inductance - Connected in Parallel 926mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 500mA Nonstandard |
5 | P0402NL | Pulse Electronics Power | Y | Unshielded 2 Coil Inductor Array 161.8µH Inductance - Connected in Series 40.5µH Inductance - Connected in Parallel 53.21mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 3.54A Nonstandard | |
6 | P0402NLT | Pulse Electronics Power | Y | Unshielded 2 Coil Inductor Array 161.8µH Inductance - Connected in Series 40.5µH Inductance - Connected in Parallel 53.21mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 3.54A Nonstandard | |
7 | 74489430100 | Wurth Electronics Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 40µH Inductance - Connected in Series 10µH Inductance - Connected in Parallel 215mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1A Nonstandard | |
8 | 74489430100 | Wurth Electronics Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 40µH Inductance - Connected in Series 10µH Inductance - Connected in Parallel 215mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1A Nonstandard | |
9 | 74489430100 | Wurth Electronics Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 40µH Inductance - Connected in Series 10µH Inductance - Connected in Parallel 215mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1A Nonstandard | |
10 | DRQ74-150-R | Eaton - Electronics Division | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 64.36µH Inductance - Connected in Series 16.09µH Inductance - Connected in Parallel 63.7mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.11A Nonstandard | |
11 | DRQ74-150-R | Eaton - Electronics Division | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 64.36µH Inductance - Connected in Series 16.09µH Inductance - Connected in Parallel 63.7mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.11A Nonstandard | |
12 | DRQ74-150-R | Eaton - Electronics Division | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 64.36µH Inductance - Connected in Series 16.09µH Inductance - Connected in Parallel 63.7mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.11A Nonstandard | |
13 | SRF0703-470M | Bourns Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 188µH Inductance - Connected in Series 47µH Inductance - Connected in Parallel 338mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1.08A Nonstandard | |
14 | SRF0703-102M | Bourns Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 4mH Inductance - Connected in Series 1mH Inductance - Connected in Parallel 6.11Ohm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 260mA Nonstandard | |
15 | SRF0703-101M | Bourns Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 400µH Inductance - Connected in Series 100µH Inductance - Connected in Parallel 715mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 730mA Nonstandard | |
16 | SRF0703-150M | Bourns Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 60µH Inductance - Connected in Series 15µH Inductance - Connected in Parallel 119mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1.83A Nonstandard | |
17 | SRF0703-220M | Bourns Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 88µH Inductance - Connected in Series 22µH Inductance - Connected in Parallel 150mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1.62A Nonstandard | |
18 | SRF0703-220M | Bourns Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 88µH Inductance - Connected in Series 22µH Inductance - Connected in Parallel 150mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1.62A Nonstandard | |
19 | SRF0703-470M | Bourns Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 188µH Inductance - Connected in Series 47µH Inductance - Connected in Parallel 338mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1.08A Nonstandard | |
20 | SRF0703-150M | Bourns Inc. | Y | Shielded 2 Coil Inductor Array 60µH Inductance - Connected in Series 15µH Inductance - Connected in Parallel 119mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1.83A Nonstandard |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...