为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
射频/IF 和 RFID > RF 天线 共2825条产品
频率(中心/带)
增益
射频系列/标准
应用
包装
安装类型
None
频带数
特性
VSWR
频率范围
侵入防护
零件状态
天线类型
频率组
高度(最大值)
端接
功率 - 最大值
回波损耗
序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33-1721-05-0150 | Tallysman Wireless Inc. | Y | 1.561GHz, 1.575GHz, 1.59GHz, 1.602GHz Beidou, Galileo, GLONASS, GPS Ceramic Patch RF Antenna 1.559GHz ~ 1.606GHz 4.5dBic MCX Male Adhesive, Chassis Mount | |
2 | ECHO27/0.1M/IPEX/S/S/15 | Siretta Ltd | 1.575GHz GPS PCB Trace RF Antenna 22dBi U.FL (UMCC), IPEX MHF1 Surface Mount | ||
3 | ANGPS-10MM | Multi-Tech Systems Inc. | Y | 1.575GHz GPS Module RF Antenna SMA Male Magnetic | |
4 | CGGBP.35.6.A.02 | Taoglas Limited | Y | 1.56GHz, 1.575GHz, 1.602GHz Beidou, Galileo, GLONASS, GPS Ceramic Patch RF Antenna 1.533GHz ~ 1.589GHz, 1.547GHz ~ 1.603GHz, 1.574GHz ~ 1.63GHz 4.5dBi, 3dBi, 4.5dBi Pin Adhesive | |
5 | 1513430-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Y | 2.4GHz Bluetooth, WLAN, Zigbee™ PCB Trace RF Antenna 2.4GHz ~ 2.483.5GHz 0dBi Solder Surface Mount | |
6 | 1513430-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Y | 2.4GHz Bluetooth, WLAN, Zigbee™ PCB Trace RF Antenna 2.4GHz ~ 2.483.5GHz 0dBi Solder Surface Mount | |
7 | 2450AT18B100E | Johanson Technology Inc. | Y | 2.4GHz Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 0.5dBi Solder Surface Mount | |
8 | 2450AT18B100E | Johanson Technology Inc. | Y | 2.4GHz Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 0.5dBi Solder Surface Mount | |
9 | 2450AT18B100E | Johanson Technology Inc. | Y | 2.4GHz Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 0.5dBi Solder Surface Mount | |
10 | MA170.A.BI.001 | Taoglas Limited | Y | 750.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.495GHz, 3.45GHz 2G, 3G, 4G, LTE Dome RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz 1.47dBi, 2.28dBi, 2.36dBi, 2.74dBi, 3.28dBi, 4.43dBi, 5.93dBi SMA Male Base Mount | |
11 | MA912.W.A.BI.001 | Taoglas Limited | Y | 750.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.59GHz, 3.45GHz DCS, GSM, LTE, PCS, UMTS, Wi-Fi Module RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.6GHz 2.48dBi, 2.9dBi, 1.44dBi, 2.98dBi, 3.27dBi, 3.27dBi, 2.4dBi, 2 | |
12 | 暂无 | MAT.500.B | Taoglas Limited | Y | 750.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.59GHz, 5.375GHz DCS, GLONASS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, Wi-Fi Ceramic Patch RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.574GHz ~ 1.607GHz, 1.615GHz ~ 1.626GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49 |
13 | MA950.W.A.LBICG.005 | Taoglas Limited | Y | 750.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.574GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.3325GHz, 2.45GHz, 2.59GHz, 3.45GHz, 5.375GHz 2G, 3G, 4G, Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, LTE, Wi-Fi Module RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.575GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GH | |
14 | MA912.A.BI.001 | Taoglas Limited | Y | 750.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.59GHz, 3.45GHz DCS, GSM, LTE, PCS, UMTS Module RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.6GHz 2.48dBi, 2.9dBi, 1.44dBi, 2.98dBi, 3.27dBi, 3.27dBi, 2.4dBi, 2.99dBi | |
15 | 暂无 | MA961.W.A.BICG.002 | Taoglas Limited | Y | 750.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.59GHz, 3.45GHz, 5.375GHz DCS, GLONASS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, Wi-Fi Module RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.6GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz 3.03dBi, 2.42dBi, 0.85dBi, 2.7 |
16 | 暂无 | MA931.W.A.LBICGH.001 | Taoglas Limited | Y | 750.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.575.42GHz,1.561098GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.59GHz, 3.45GHz Beidou, DCS, Galileo, GLONASS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, Wi-Fi Module RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GH, 1.574GHz ~ 1.575GHz, |
17 | MAT.500.A | Taoglas Limited | Y | 750.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.621GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.45GHz, 2.59GHz, 5.375GHz DCS, GLONASS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, Wi-Fi Ceramic Patch RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.574GHz ~ 1.607GHz, 1.615GHz ~ 1.626GHz, 1.71GHz ~ 2.1 | |
18 | 暂无 | PCSD.06.A | Taoglas Limited | Y | 750.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.595GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, PCS, UMTS, WCDMA Chip RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz -0.21dBi, 0.61dBi, 0.77dBi, 2.92dBi, 3.05dBi, 3.17dBi, 3.72dBi Solder Surface Mount |
19 | 暂无 | GSA.8822.B.301111 | Taoglas Limited | Y | 750.5MHz, 859MHz, 920MHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.59GHz CDMA, DCS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, WLAN Flat Bar RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz 1.27dBi, 2.53dBi, 2.7dBi, -1.34dBi, -0.86dBi, -0.73dBi, 1.43dBi SMA Male Adhesive |
20 | 暂无 | M20057-1 | Antenova | Y | 1.584GHz GNSS Chip RF Antenna 1.559GHz ~ 1.609GHz Solder Surface Mount |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...