为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
光电元件 > 显示器模块 - LED 点阵和簇 共239条产品
电压 - 正向(Vf)(典型值)
颜色
接口
None
配置
内部连接
零件状态
毫烛光等级
大小/尺寸
序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCD55102A | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 5 Red Serial 1.50" L x 0.39" W x 0.20" H (38.1mm x 10.0mm x 5.1mm) | |
2 | 暂无 | SCD55103A | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 5 Green Serial 1.50" L x 0.39" W x 0.20" H (38.1mm x 10.0mm x 5.1mm) |
3 | 暂无 | SCD55104A | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 5 Green Serial 1.50" L x 0.39" W x 0.20" H (38.1mm x 10.0mm x 5.1mm) |
4 | SCD55102A | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 5 Red Serial 1.50" L x 0.39" W x 0.20" H (38.1mm x 10.0mm x 5.1mm) | |
5 | 暂无 | SCD55103A | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 5 Green Serial 1.50" L x 0.39" W x 0.20" H (38.1mm x 10.0mm x 5.1mm) |
6 | 暂无 | SCD55104A | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 5 Green Serial 1.50" L x 0.39" W x 0.20" H (38.1mm x 10.0mm x 5.1mm) |
7 | HDSP-2533 | Broadcom Limited | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Green Parallel, 8-Bit 1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.31mm) | |
8 | 暂无 | HCMS-2905 | Broadcom Limited | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Red Serial 0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.8mm x 10.2mm x 5.1mm) |
9 | HDSP-2530 | Broadcom Limited | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Orange Parallel, 8-Bit 1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.31mm) | |
10 | 暂无 | GMA2485C | ON Semiconductor | Dot Matrix Display Module 5 x 8 Common Anode Row, Common Cathode Column Green 2.1V 2.10" L x 1.50" W x 0.33" H (53.3mm x 38.1mm x 8.4mm) | |
11 | 暂无 | ISD2011 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Yellow 2.2V Serial 0.70" L x 0.29" W x 0.10" H (17.8mm x 7.4mm x 2.5mm) |
12 | 暂无 | GMA2485C | ON Semiconductor | Dot Matrix Display Module 5 x 8 Common Anode Row, Common Cathode Column Green 2.1V 2.10" L x 1.50" W x 0.33" H (53.3mm x 38.1mm x 8.4mm) | |
13 | 暂无 | SCE5744Q | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Green Parallel, 8-Bit, SPI 0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.7mm x 10.2mm x 5.1mm) |
14 | 暂无 | SCE5743P | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Green Parallel, 8-Bit, SPI 0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.7mm x 10.2mm x 5.1mm) |
15 | 暂无 | SCE5743 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Green Parallel, 8-Bit, SPI 0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.7mm x 10.2mm x 5.1mm) |
16 | 暂无 | SCE5743Q | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Green Parallel, 8-Bit, SPI 0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.7mm x 10.2mm x 5.1mm) |
17 | 暂无 | SCE5743P | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Green Parallel, 8-Bit, SPI 0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.7mm x 10.2mm x 5.1mm) |
18 | 暂无 | SCE5743Q | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Green Parallel, 8-Bit, SPI 0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.7mm x 10.2mm x 5.1mm) |
19 | 暂无 | LTP-4057AE | Lite-On Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Cathode Row, Common Anode Column Orange-Red 4V 2.99" L x 4.20" W x 0.51" H (76.00mm x 106.55mm x 13.00mm) |
20 | 暂无 | LTP-4057AY | Lite-On Inc. | Y | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Cathode Row, Common Anode Column Yellow 2.1V 2.99" L x 4.20" W x 0.51" H (76.00mm x 106.55mm x 13.00mm) |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...