为了能及时与您取得联系,请留下您的联系方式
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
盒子,外壳,机架 > 评估,开发板外壳 共167条产品
平台
颜色
材料可燃性等级
材料
设计
None
特性
容器类型
发货信息
面积(L x W)
零件状态
厚度
备注
重量
高度
大小/尺寸
序号 | 图片 | 型号 | 品牌 | ROHS | 简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1593HAMFREE2TBU | Hammond Manufacturing | Y | Case Plastic, ABS Translucent - Blue Hand Held, Split Sides and End Panel(s) 3.631" L x 2.607" W (92.23mm x 66.22mm) X 1.102" (27.99mm) | |
2 | 1593HAMFREE2GY | Hammond Manufacturing | Y | Case Plastic, ABS Gray Hand Held, Split Sides and End Panel(s) 3.631" L x 2.607" W (92.23mm x 66.22mm) X 1.102" (27.99mm) | |
3 | 1593HAMFREE2BK | Hammond Manufacturing | Y | Case Plastic, ABS Black Hand Held, Split Sides and End Panel(s) 3.631" L x 2.607" W (92.23mm x 66.22mm) X 1.102" (27.99mm) | |
4 | 114990126 | Seeed Technology Co., Ltd | Case Plastic, ABS Clear Hand Held, Split Sides 3.701" L x 2.480" W (94.00mm x 63.00mm) X 1.181" (30.00mm) | ||
5 | 114990127 | Seeed Technology Co., Ltd | Case Plastic, ABS Black Hand Held, Split Sides 3.701" L x 2.480" W (94.00mm x 63.00mm) X 1.181" (30.00mm) | ||
6 | PS-11595-W | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS White Hand Held, Split Sides 3.620" L x 2.440" W (91.95mm x 61.98mm) X 1.000" (25.40mm) | |
7 | PS-11594-W | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS White Hand Held, Split Sides 3.520" L x 2.740" W (89.41mm x 69.60mm) X 0.980" (24.89mm) | |
8 | PS-11594-B | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS Black Hand Held, Split Sides 3.520" L x 2.740" W (89.41mm x 69.60mm) X 0.980" (24.89mm) | |
9 | PS-11594-C | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS Clear Hand Held, Split Sides 3.520" L x 2.740" W (89.41mm x 69.60mm) X 0.980" (24.89mm) | |
10 | PS-11595-C | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS Clear Hand Held, Split Sides 3.620" L x 2.440" W (91.95mm x 61.98mm) X 1.000" (25.40mm) | |
11 | PS-11595-W | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS White Hand Held, Split Sides 3.620" L x 2.440" W (91.95mm x 61.98mm) X 1.000" (25.40mm) | |
12 | PS-11594-W | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS White Hand Held, Split Sides 3.520" L x 2.740" W (89.41mm x 69.60mm) X 0.980" (24.89mm) | |
13 | PS-11594-B | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS Black Hand Held, Split Sides 3.520" L x 2.740" W (89.41mm x 69.60mm) X 0.980" (24.89mm) | |
14 | PS-11594-C | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS Clear Hand Held, Split Sides 3.520" L x 2.740" W (89.41mm x 69.60mm) X 0.980" (24.89mm) | |
15 | PS-11595-C | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS Clear Hand Held, Split Sides 3.620" L x 2.440" W (91.95mm x 61.98mm) X 1.000" (25.40mm) | |
16 | PS-11595-W | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS White Hand Held, Split Sides 3.620" L x 2.440" W (91.95mm x 61.98mm) X 1.000" (25.40mm) | |
17 | PS-11594-W | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS White Hand Held, Split Sides 3.520" L x 2.740" W (89.41mm x 69.60mm) X 0.980" (24.89mm) | |
18 | PS-11594-B | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS Black Hand Held, Split Sides 3.520" L x 2.740" W (89.41mm x 69.60mm) X 0.980" (24.89mm) | |
19 | PS-11594-C | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS Clear Hand Held, Split Sides 3.520" L x 2.740" W (89.41mm x 69.60mm) X 0.980" (24.89mm) | |
20 | PS-11595-C | Bud Industries | Y | Case Plastic, ABS Clear Hand Held, Split Sides 3.620" L x 2.440" W (91.95mm x 61.98mm) X 1.000" (25.40mm) |
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...