- BC847BTT1G
- ON
- ON semiconductor
- 2980
- 21000
- 3000
- 预计工作日
- ¥
- -+
温馨提醒:图片仅供参考,商品以实物为准
商品型号: | BC847BTT1G | 封装规格: | |
品牌: | ON semiconductor | 近期销量: | 暂无展示 |
供应商: | ON | 产品批次: | |
库存: | 2980 |
价格阶梯 | 香港交货 | 大陆交货(含税) |
21000+ | $0.0205 | ¥0.17 |
产品描述: | |
频率 - 跃迁 | 100MHz |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
Part Status | Active |
电流 - 集电极截止(最大值) | 15nA(ICBO) |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
封装/外壳 | SC-75,SOT-416 |
Package / Case | SC-75, SOT-416 |
零件状态 | 在售 |
基本零件编号 | BC847*TT |
Base Part Number | BC847 |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V |
Frequency - Transition | 100MHz |
安装类型 | 表面贴装 |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 45V |
包装 | 剪切带(CT) |
功率 - 最大值 | 225mW |
Transistor Type | NPN |
不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 600mV @ 5mA,100mA |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 600mV @ 5mA, 100mA |
晶体管类型 | NPN |
不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 200 @ 2mA,5V |
电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 100mA |
Current - Collector Cutoff (Max) | 15nA (ICBO) |
供应商器件封装 | SC-75,SOT-416 |
Mounting Type | Surface Mount |
Supplier Device Package | SC-75, SOT-416 |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) |
Power - Max | 225mW |
确定要将型号 加入购物车吗?
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...