- FM25CL64B-G
- cypress
- Cypress Semiconductor
- 97
- 97
- 97
- 预计工作日
- ¥
- -+
温馨提醒:图片仅供参考,商品以实物为准
商品型号: | FM25CL64B-G | 封装规格: | |
品牌: | Cypress Semiconductor | 近期销量: | 暂无展示 |
供应商: | cypress | 产品批次: | |
库存: | 97 |
价格阶梯 | 香港交货 | 大陆交货(含税) |
97+ | -- | ¥23.36 |
485+ | -- | ¥21.78 |
970+ | -- | ¥18.98 |
产品描述: | |
存储容量 | 64K (8K x 8) |
封装 | Tube |
电压-电源 | 2.7 V ~ 3.65 V |
包装 | 管件 |
组织 | 8 k x 8 |
格式-存储器 | RAM |
产品种类 | F-RAM |
工作温度范围 | - 40 C to + 85 C |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
工作电源电压 | 3.3 V |
安装风格 | SMD/SMT |
封装/箱体 | SOIC-8 |
系列 | FM25CL64B-G |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
标准包装 | 97 |
速度 | 20MHz |
其它名称 | 428-3206<br>FM25CL64BG<br> |
电源电压-最小 | 2.7 V |
接口 | SPI 串行 |
最小工作温度 | - 40 C |
商标 | Cypress Semiconductor |
工厂包装数量 | 162 |
电源电压-最大 | 3.6 V |
最大工作温度 | + 85 C |
存储器类型 | FRAM(Ferroelectric RAM) |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
确定要将型号 加入购物车吗?
购物车
意见反馈
请填写有效联系信息,以便及时给您反馈。
正在加载,请稍等...